type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
中国移动
名称 | 频段MHz | 范围MHz | 带宽MHz | 类型 | 说明 |
B8 | 900 | 上行889-904,下行934-949 | 15 | LTE-FDD | 与联通共享,移动4G网络打底频段 |
B3 | 1800 | 上行1710-1735,下行1805-1830 | 25 | LTE-FDD | 移动4G重要容量吸收频段 |
B34 | 2GHz | 2010-2025 | 15 | LTE -TDD | 一些地区用来部署TD-LTE,扩大4G网络的容量 |
B39 | 1.9GHz | 1880-1920 | 40 | LTE -TDD | 移动4G网络主力频段,用于广覆盖,尤其在农村地区 |
B40 | 2.3GHz | 2320-2370 | 50 | LTE -TDD | 移动4G网络室内覆盖主要频段 |
B41 | 2.6GHz | 2515-2675 | 160 | LTE -TDD | 4G网络和5G网络主力覆盖频段 |
N79 | 4.9GHz | 4800-4900 | 100 | 5G | 5G的热点补充频段,以及行业专网频段 |
中国联通
名称 | 频段MHz | 范围MHz | 带宽MHz | 类型 | 说明 |
B8 | 900 | 上行904-915,下行949-960 | 11 | LTE-FDD | 联通4G打底频段 |
B3 | 1800 | 上行1735-1765,下行1830-1860 | 20 | LTE-FDD | 与电信共建共享,联通4G主力频段 |
B1 | 2.1GHz | 上行1940-1965,下行2130-2155 | 25 | LTE-FDD | 与电信共建共享,联通4G、5G重要频段,将作为未来5G的主力覆盖频段 |
B40 | 2.3GHz | 2300-2320 | 20 | LTE -TDD | 仅用于室内4G,实际上联通4G并未大规模部署TD-LTE,该频段基本也未使用 |
N78 | 3.3GHz | 3.3-3.4GHz | 100 | 5G | 与电信、广电共享,仅用于室内。现网实际上暂未开始使用该频率 |
N78 | 3.5GHz | 3.5-3.6GHz | 100 | 5G | 与电信共建共享,联通5G主力频段 |
中国电信
名称 | 频段MHz | 范围MHz | 带宽MHz | 类型 | 说明 |
B5 | 850 | 上行825-835,下行870-880 | 10 | LTE-FDD | 电信4G广覆盖主力频段 |
B3 | 1800 | 上行1765-1785,下行1860-1880 | 20 | LTE-FDD | 与联通共建共享,电信4G主力频段 |
B1 | 2.1GHz | 上行1920-1940,下行2110-2130 | 20 | LTE-FDD | 与联通共建共享,电信4G和5G主力频率,尤其是未来5G主力覆盖频率 |
N78 | 3.3GHz | 3.3-3.4GHz | 100 | 5G | 与联通、广电共享和联通共建共享仅用于室内。现网实际上暂未开始使用该频率 |
N78 | 3.5GHz | 3.5-3.6GHz | 100 | 5G | 与联通共建共享,电信5G主力频段 |
中国广电
名称 | 频段MHz | 范围MHz | 带宽MHz | 类型 | 说明 |
N28 | 700 | 上行703-733,下行758-788 | 30 | 5G | 移动光电共建共享,移动5G网络打底覆盖频段 |
N79 | 4.9GHz | 4900-4960 | 60 | 5G | 暂未规模使用部署 |
- 作者:Aseity
- 链接:https://aseity.me/article/band
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。